为落实好2023年我市销售网点形象升级建设工作,根据省福彩中心《关于做好2023年销售网点形象升级建设的通知》(皖彩函[2023]18号)文件要求,经市中心筛选,充分体现公平、公开、公正,现将符合建设标准的站点信息进行公示。公示时间为2023年4月12日一天。公示期内接受全市福利彩票销售站点的监督,如有与事实不符的情况,举报人可通过各种方式和途径向市中心市场部进行举报投诉。投诉电话:0564-3280691。全市共116个家网点符合建设标准。
序号 | 逻辑机号 | 序号 | 逻辑机号 | 序号 | 逻辑机号 | 序号 | 逻辑机号 |
1 | 34130003 | 2 | 34130005 | 3 | 34130008 | 4 | 34130010 |
5 | 34130011 | 6 | 34130014 | 7 | 34130018 | 8 | 34130022 |
9 | 34130026 | 10 | 34130030 | 11 | 34130035 | 12 | 34130036 |
13 | 34130039 | 14 | 34130041 | 15 | 34130043 | 16 | 34130048 |
17 | 34130052 | 18 | 34130054 | 19 | 34130057 | 20 | 34130060 |
21 | 34130061 | 22 | 34130064 | 23 | 34130070 | 24 | 34130073 |
25 | 34130083 | 26 | 34130088 | 27 | 34130089 | 28 | 34130090 |
29 | 34130091 | 30 | 34130092 | 31 | 34130093 | 32 | 34130094 |
33 | 34130095 | 34 | 34130097 | 35 | 34130098 | 36 | 34130100 |
37 | 34130101 | 38 | 34130103 | 39 | 34130104 | 40 | 34130105 |
41 | 34130113 | 42 | 34130114 | 43 | 34130115 | 44 | 34130118 |
45 | 34130119 | 46 | 34130120 | 47 | 34130121 | 48 | 34130122 |
49 | 34130123 | 50 | 34130124 | 51 | 34130128 | 52 | 34130130 |
53 | 34130136 | 54 | 34130139 | 55 | 34130141 | 56 | 34130142 |
57 | 34130146 | 58 | 34130147 | 59 | 34130152 | 60 | 34130153 |
61 | 34130154 | 62 | 34130155 | 63 | 34130156 | 64 | 34130157 |
65 | 34130160 | 66 | 34130163 | 67 | 34130165 | 68 | 34130166 |
69 | 34130173 | 70 | 34130175 | 71 | 34130179 | 72 | 34130180 |
73 | 34130182 | 74 | 34130186 | 75 | 34130189 | 76 | 34130192 |
77 | 34130196 | 78 | 34130199 | 79 | 34130200 | 80 | 34132001 |
81 | 34132003 | 82 | 34132008 | 83 | 34132012 | 84 | 34132015 |
85 | 34132017 | 86 | 34132026 | 87 | 34132027 | 88 | 34132032 |
89 | 34132034 | 90 | 34132035 | 91 | 34132037 | 92 | 34132046 |
93 | 34132047 | 94 | 34132051 | 95 | 34132056 | 96 | 34132059 |
97 | 34132065 | 98 | 34132072 | 99 | 34133006 | 100 | 34133008 |
101 | 34133010 | 102 | 34133016 | 103 | 34133021 | 104 | 34133025 |
105 | 34133031 | 106 | 34133035 | 107 | 34133036 | 108 | 34134006 |
109 | 34134029 | 110 | 34134033 | 111 | 34134034 | 112 | 34135055 |
113 | 34137001 | 114 | 34137003 | 115 | 34137004 | 116 | 34137012 |
销售网点形象升级网点名单选择标准:1、2022年度初评星级网点。2、优质双机双房网点,2022年福彩销量151万以上。